Abaixo apresentamos as tabelas dos nossos modelos do lançamento #Crystals. Compare as medidas relacionadas na tabela, com as medidas do seu corpo:
| Tamanho | Busto | Barra | Comp. Corpo |
|---|---|---|---|
| PP | 72 | 72 | 56 |
| P | 76 | 76 | 58 |
| M | 80 | 80 | 60 |
| G | 84 | 84 | 62 |
| GG | 88 | 88 | 65 |
| Tamanho | Busto | Barra | Comp. Corpo | Comp. Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 76 | 76 | 58 | 17 |
| P | 80 | 80 | 60 | 18 |
| M | 84 | 84 | 62 | 19 |
| G | 88 | 88 | 64 | 20 |
| GG | 92 | 92 | 67 | 21 |
| Tamanho | Busto | Barra | Comp. Corpo | Comp. Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 76 | 76 | 58 | 58 |
| P | 80 | 80 | 60 | 60 |
| M | 84 | 84 | 62 | 62 |
| G | 88 | 88 | 64 | 63 |
| GG | 92 | 92 | 67 | 64 |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comp. |
|---|---|---|---|
| PP | 70 | 96 | 40 |
| P | 74 | 100 | 42 |
| M | 78 | 104 | 44 |
| G | 84 | 110 | 46 |
| GG | 90 | 116 | 48 |
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| PP | 84 | 76 | 96 | 1.04 |
| P | 88 | 80 | 100 | 1.06 |
| M | 92 | 84 | 104 | 1.08 |
| G | 96 | 88 | 110 | 1.10 |
| GG | 100 | 92 | 116 | 1.12 |
* Todas as medidas refrem-se a circunferência (com exceção as de comprimento), e estão em centímetros.
E lembre-se, para tirar as medidas do seu corpo da forma correta, é só posicionar a fita métrica em circunferência, conforme ilustrado abaixo:

Se ainda tiver alguma dúvida, nos chame no whatsapp, vamos adorar te ajudar!